Hvilke behov findes i netop din applikation?
Det kan betale sig at fundere både en og to gange inden du vælgerr program til databaseoverføring og rapporthåndtering. Der findes både værdifuld arbejdsstid og penge at spare. Vi tilbyder flere forskellige alternativer at vælge imellem. Kontakta os, og få du mere information og hjælp.
| Funktioner | CitectSCADA Reports | BECtLogger | BEReport |
| Overføring af alarmer, periodiske trends og tags til SQL-server | x | x | |
| Historisk indlæsning til CitectSCADA/CitectFacilities | x | ||
| Understøtter redundant løsning | x | x | |
| Rapporter i webmiljø | x | ||
| Branchetilpassede "assistenter" | x | ||
| Rettighedshåndtering | x | ||
| Audit Trail | x | ||
| Kompatibilitet | |||
| Kan anvendes til CitectSCADA, CitectFacilities eller CitectHMI | x | x | x |
| Windows 2000 | x | x | |
| Windows XP, Windows 2003 Server | x | x | x |
| Windows Vista * | x | x | |
| Kan anvendes til MS SQL 2005 | x | x | x |
| Kan anvendes til MSDE 1 SQL7, MSDE/SQL 2000 | x | x | |
| Dokumentation | |||
| Engelsk dokumentation | x | x | x |
| Licensiering | |||
| Engangsomkostning for programmet | x | x | x |
| MS SQL 2005 indgår i licensen | x | ||
Læs mere |
Læs mere |
Læs mere |
|
* under forudsætning af, at UAC ikke er aktiv

2011-11-25
Beijer Electronics prisliste januar 2012

2011-11-22
iX 1.31 – Vertikal og horisontal billedvisning!

2011-09-21
Beijer Electronics Drives Group

2011-04-18
Volvo PB øger tempoet på bilfabrikken med iX



